Schedule
| Date | Time | Home | Opponent team | Score | Field | Scored by | |||||||
| 1/5/12 | 7:15 | Haiduc Moldova | Chempada | 12:0 | Perrigo | Cristi(4), Mihai(2) Mihai R(2). Claudiu(2), Paul | |||||||
| 1/12/12 | 9:00 | Haiduc Moldova | Malakas | 4:0 | Grass Lawn | Viorel, Mihai R(2) | |||||||
| 2/2/12 | 9:00 | Haiduc Moldova | Spartak | 3:0 | Grass Lawn | Mihai C(3) | |||||||
| 2/9/12 | 7:15 | Haiduc Moldova | Ro-Mania | 1-2 | Grass Lawn | Iancu | |||||||
| 2/16/12 | 7:15 | Haiduc Moldova | Chosen | 1-3 | Grass Lawn | Mihai C | |||||||
| 2/23/12 | 9:00 | Haiduc Moldova | Chempada | 10-0 | Grass Lawn | Cristi(4), Marcel, Mihai R(2) | |||||||
| 3/1/12 | 9:00 | Haiduc Moldova | Mercer Blue | 4-2 | Grass Lawn | Cristi(2), Mihai R, Iancu | |||||||
| 3/8/12 | 7:15 | Haiduc Moldova | Malakas | 3-0 | Perrigo | Cristi, Mihai R, Claudiu | |||||||
| Playoff | |||||||||||||
| 3/22/12 | 7:15 | Haiduc Moldova | Ro-Mania | 5-2 | Grasslawn | Mihai C(5) | |||||||
| FINAL | |||||||||||||
| 3/29 | 7:15 | Haiduc Moldova | Chosen | 2-5 | Perrigo | Mihai C, Cristi |
General standing
| Team Name | Win | Lost | Tie | GP | Points | % | ||
| Chosen FC | 7 | 1 | 0 | -- | 8 | 21 | 0.875 | |
| Haiduc Moldova | 6 | 2 | 0 | -- | 8 | 18 | 0.750 | |
| Ro-Mania | 5 | 2 | 0 | -- | 7 | 15 | 0.714 | |
| Spartak | 4 | 3 | 0 | -- | 7 | 12 | 0.571 | |
| Mersey Blues FC | 3 | 5 | 0 | -- | 8 | 9 | 0.375 | |
| Malakas | 2 | 6 | 0 | -- | 8 | 6 | 0.250 | |
| Chempada | 0 | 8 | 0 | -- | 8 | 0 | 0.000 |
Top Score | ||||||
| NR | Nume | Goluri | Meserie | |||
| 18 | Cristian C | 12 | mijlocas | |||
| 9 | Mitzu | 12 | atacant | |||
| 18 | Mihai R | 8 | atacant | |||
| 4 | Paul | 1 | ||||
| 2 | Claudiu | 2 | ||||
| Viorel | 1 | mijlocas |