Final Standing
| Team Name |
Pts
|
G
|
W
|
T
|
L
|
GS
|
GR
|
+/-
| |
| 1 | STONEWALL FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 |
| 2 | WORK DOERS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 |
| 3 | Haiduc Moldova | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 |
| 4 | FOSTER KIDS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| 5 | FC ATLAS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 6 | FUHGA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 7 | FC WOLFPAC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 |
| 8 | FC SPARE TIRE | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 |
Results
| Haiduc Moldova - Fuhga 4-1(1-1)Lilian(3), Ion C |
| Haiduc Moldova - FC Atlas 3-2 (1-1)Iancu A(2), Iulian Cr. |
| Haiduc Moldova - Wolfpac 0-3(0-1) |
| Haiduc Moldova - Foster Kids 1-3 (1-2)Victor St. |
| Haiduc Moldova - FC Spare Tire 5-2 (2-1)Claudiu T, Mihai C(2), Iancu, (Autogol) |
| Haiduc Moldova - Stonewall FC 3-6Mihai C, Lilian(pk), Alex N |
| Haiduc Moldova- Work Doers 3-3Mihai C(2), Iurie P |
Top Scores
| Nume | Goluri | Messerie | |||||
| Mihai C | 5 | atacant | |||||
| Lilian | 4(1pk) | atacant | |||||
| Iancu | 3 | aparator | |||||
| Claudiu T | 1 | aparator | |||||
| Iurie | 1 | mijlocas | |||||
| Alex | 1 | atacant | |||||
| Ion C | 1 | aparator | |||||
| Victor | 1 | mijlocas | |||||
| Iulian Cr. | 1 | mijlocas | |||||
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu